Blue Diamond of Red Glory 'Dex'
Eigenaar Rianne de Jong en Brent van Ee
Nederlands Kampioen
Deens Kampioen
Duits VDH Kampioen
Internationaal Kampioen
SIFD Detectie level 1,2,3, 4, 5, 6, 7 en 8
Gehoorzaamheid A en B diploma
Roepnaam: Dex
Geb. datum: 09-12-2018
Vader: Multi CH
Star Crowned Javahill 2Sexy 4My Genes 'Hotshot'
Moeder: NL/DE-VDH/Int CH, BE Jeugd CH
Caribbean Rumba of Red Glory 'Abby' SJP B, SJP C, CDD C
HD: A
ED: vrij
PRA: vrij
CP1: Vrij uit geboorte
JADD: vrij uit geboorte
DM: Vrij
DEN: vrij uit geboorte
CDDY: N/CDDY
CLAM: Vrij
ECVO: Vrij tot 2 december 2022
Gewicht: 23 kg
Hoogtemaat: 52 cm
Dex![]() |
Star Crowned Javahill
2 Sexy 4 My Genes 'Hotshot'![]() |
Katyra's Flying Solo | Katyra's Winter Silas |
Honeyrun's HiJinks at Keepsake | |||
Javahill Faith of the Heart | Fionavar Javahill Topgun | ||
Beinnbhreaghs Take Em By Storm | |||
Caribbean Rumba of Red
Glory 'Abby'![]() |
Buccaneer the High Spirits Toller 'Bucci' | Springer Nova's Tim Tuffsson 'Tim' | |
High Spirits Virginia vom Lech Toller Nest | |||
Desire of Red Glory 'Jillz' | Hawkeye of Great Pleasure 'Pierce' | ||
Alliance de la Vie Barkarole 'Caya' |
Showresultaten
Datum | Show | Keurmeester | Klasse | Plaatsing | Overige |
09-03-2023 | Crufts | Mevr. Johnson | Openklasse | ||
10-12-2022 | Kassel DE | Kampioensklasse | 1U | BOB CAC CACIB | |
09-12-2022 | Kassel DE | Kampioensklasse | 1U | BOS CAC CACIB | |
19-06-2022 | Denemarken | Openklasse | 1U | BIG4 BOB CAC CACIB Deens Kampioen en Internationaal Kampioen | |
18-06-2022 | Denemarken | Openklasse | ntb | ||
05-06-2022 | Pinkstershow Gorinchem | Dhr. J de Cuyper | Openklasse | 1U | BOS CAC CACIB Nederlands Kampioen |
04-06-2022 | Holland Cup Show Gorinchem | R. Vesic | Openklasse | 1U | Res. Beste Reu Res. CAC Res. CACIB |
29-05-2022 | Dortmund DE | B. Ting | Openklasse | 1U | Res. Beste Reu CAC Res. CACIB |
27-05-2022 | Europasiegershow Dortmund DE | Mevr. G Orru | Openklasse | 1U | Res. Beste Reu CAC Res. CACIB |
27-03-2022 | Rijnland | Openklasse | 1U | Res. Beste Reu Res. CAC Res. CACIB | |
06-02-2022 | Eindhoven | P. Lawless | Openklasse | 1U | Res. CACIB |
07-11-2021 | Bleiswijk | Mevr. C. Snels | Openklasse | 1U | BOS CAC CACIB |
22-10-2021 | Gelsenkirchen DE | Mevr. B Pheifer | Openklasse | 2U | Res. CAC |
26-09-2021 | Maastricht | Merv. H. Warendorf | Openklasse | 3U | |
25-09-2021 | Maastricht | Dhr. W. Hochstenbach | Openklasse | U | |
11-09-2021 | Genk BE | Mevr. V. Boesmans | Openklasse | 1U | CAC CACIB |
05-09-2021 | Zwolle CAC | Mevr. T. Urek | Openklasse | 2U | Res. CAC |
08-08-2021 | Pinkstershow Gorinchem | Dhr. N. Deschuymere | Openklasse | 1U | |
27-09-2020 | Maastricht | Dhr. Borkowski (PL) | Tussenklasse | 1U | Res. Beste Reu CACIB Res. CAC |
26-09-2020 | Maastricht | Mevr. D. Klein (RO) | Tussenklasse | 1U | Res. Beste Reu CACIB Res. CAC |
13-09-2020 | KCM Tollerclub | Mevr. M Roosendaal | Tussenklasse | 3U | |
20-07-2019 | Clubmatch Culemborg | Dhr. Hochstenbach | Puppyklasse | 1e | BOB Baby, 2e BIS Baby |
Detectie, Scent Imprent for Dogs
Datum | Locatie | Klasse | Resultaat |
December 2022 | Geldermalsen | Examen Level 8 | Geslaagd |
2022 | Examen Level 7 | Geslaagd | |
04-07-2021 | Tiel, schoolgebouw | Examen Level 6 | Geslaagd |
12-09-2020 | Ens | Examen Level 5 | Geslaagd |
2020 | Examen Level 4 | Geslaagd | |
2019 | Examen Level 3 | Geslaagd | |
2019 | Maarsbergen | Examen Level 2 | Geslaagd |
2019 | Maarsbergen | Examen Level 1 | Geslaagd |
Gedrag en Gehoorzaamheid
Niveau | Wedstrijd/examen | Cursus | |
Obedience B | KC Culemborg | Start cursus herfst 2020 | |
Obedience B | Werken met je hond | Start zomer 2020 | |
Gehoorzaamheid B | Cursus KC Culemborg | Winter/voorjaar 2019/2020 | Geslaagd |
Gehoorzaamheid A | Cursus KC Culemborg | Zomer/herfst 2019 | Geslaagd |
Puppy | Cursus KC Culemborg | Winter/voorjaar 2019 | Goed afgerond |
Crufts '23
1,5 jaar